Treillis en nickel pur/alliage de nickel pour usage industriel
Spécifications du produit
| Article | Détails |
| Diamètre du fil | 0,1 à 2,0 mm (standard), diamètres de fil spéciaux disponibles sur demande. |
| Taille des mailles | 10-500 mesh (standard), ou personnalisé selon les exigences du client (forme du mesh : carré, rond, forme spéciale) |
| Largeur | 500 à 2000 mm (standard), largeurs spéciales disponibles sur demande |
| Longueur | En rouleaux : 50 à 100 m/rouleau ; en feuilles : 1 000 à 2 000 mm/feuille, les deux formats sont personnalisables. |
| Plage de tolérance | Conformément aux normes d'exécution correspondantes (GB/T2054-2013, GB/T5330-2003, ASTM B160, etc.), ou personnalisées selon les exigences du client |
| Nom du produit | maille de nickel |
| Nom de marque | Yunjie |
| Modèle | N4, N6, N8, N5 (N02200), N7 (N02201) |
| Matériel | Nickel pur, alliages de nickel, etc. |
| Processus | Tissage toile, tissage sergé, tissage hollandais, formage par estampage + recuit sous vide |
| Composition de base | Teneur en Ni+Co ≥ 99 % (mise en œuvre conformément aux normes de qualité correspondantes) |
| Densité | 8,90 g/cm³ |
| Avantages | Excellente conductivité électrique et thermique, forte résistance à la corrosion, résistance aux hautes et basses températures, maille uniforme, bonne perméabilité à l'air, résistance mécanique stable, excellente aptitude à la mise en œuvre |
| Surface | Surface recuite brillante, surface décapée, surface à tissage naturel |
| Forme | Rouleau, feuille, maille de forme spéciale sur mesure (découpée/formée selon les besoins) |
| Services de traitement | Découpe, estampage, pliage, soudage, roulage, mise en forme |
| Quantité minimale de commande | 1 mètre carré |
Classification

- Classification selon le procédé de tissage/formage• Maille de nickel à armure toile : Tissage uniforme, surface de maille plate, bonne perméabilité à l'air, précision de filtration modérée, convient aux scénarios généraux tels que la filtration conventionnelle, la dissipation de chaleur et le blindage conducteur.
• Maille en nickel à tissage sergé : Grande stabilité de la maille, résistance mécanique supérieure, excellente résistance aux chocs, adaptée aux applications exigeantes telles que la filtration haute pression, le criblage intensif et la protection industrielle.
• Maille en nickel tissée à la hollandaise : Maille fine et uniforme, haute précision de filtration (jusqu’à 500 mesh et plus), adaptée aux applications de haute précision telles que la filtration de précision, le blindage de composants électroniques et la filtration médicale. • Maille en nickel estampée : Formes de mailles variées (rondes, carrées, formes spéciales), grande surface ouverte, adaptée aux applications personnalisées telles que la filtration spéciale, la ventilation et la dissipation thermique, et le blindage acoustique. - Classification selon la composition et les propriétés
Propriétés de base
- Excellente conductivité électrique et thermique : sa conductivité est d’environ 60 % de celle du cuivre, avec une bonne conductivité thermique, et combinée à l’avantage de dissipation de chaleur de la structure en maille, elle peut réaliser efficacement les fonctions de conduction électrique, de conduction thermique et de blindage électromagnétique.
- Résistance exceptionnelle à la corrosion : Grande stabilité dans des environnements tels que les solutions salines neutres, les acides organiques, les bases faibles, l’eau de mer et les gaz de combustion à haute température. Le film de passivation formé en surface offre une protection efficace contre la corrosion et prolonge considérablement la durée de vie du produit.
- Adaptabilité à une large plage de températures : point de fusion jusqu’à 1455 °C, maintien de propriétés mécaniques et électriques stables dans la plage de -200 °C à 800 °C, absence de fragilisation à basse température et d’adoucissement à haute température, adaptation à de multiples conditions de fonctionnement à températures extrêmes.
- Caractéristiques précises du maillage : Uniformité de maillage élevée, surface ouverte précise et contrôlable, excellentes performances de perméabilité à l’air/filtration, et possibilité de réaliser une filtration et un tamisage de différentes précisions, de 10 à 500 mesh, selon les besoins.
- Excellente aptitude au traitement : Permet de réaliser facilement divers traitements de précision tels que la découpe, l'estampage, le pliage, le soudage et le façonnage, s'adaptant aux exigences d'installation d'équipements de formes différentes, et offre des performances stables après formage.
Tableau de sélection des spécifications
| Plage de spécifications (diamètre du fil/maille) | Tolérance dimensionnelle | Propriétés de base | Scénarios applicables |
| Diamètre du fil : 0,1-0,5 mm / Maillage : 50-200 | Diamètre du fil : ±0,005 à ±0,01 mm ; maille : ±3 mailles ; dimensions conformes aux normes ou sur mesure. | Filtration équilibrée, précision et puissance optimales, surface de maille plane, bonne résistance aux chocs | Filtration de précision pour liquides chimiques, dissipation thermique et perméabilité à l'air pour équipements électroniques, filtration pour l'industrie agroalimentaire, filtration pour la purification des gaz résiduaires industriels, blindage électromagnétique pour instruments de précision |
| Diamètre du fil : 0,5-1,0 mm / Maillage : 20-50 | Diamètre du fil : ±0,01 à ±0,02 mm ; maille : ±2 mailles ; dimensions conformes aux normes ou sur mesure. | Excellente résistance mécanique, grande stabilité du maillage, bonne résistance à l'usure | Criblage de matières premières industrielles, filtration de gaz chimiques, treillis de protection pour équipements mécaniques, treillis de dissipation de chaleur pour fours à haute température, filtration d'eau de mer |
| Diamètre du fil : 1,0-2,0 mm / Maillage : 10-20 | Diamètre du fil : ±0,02 à ±0,05 mm ; maille : ±1 maille ; dimensions conformes aux normes ou sur mesure. | Ultra-résistant, grande capacité de charge, excellente résistance aux hautes températures et à la corrosion | Filtration pour réacteurs chimiques de grande taille, protection pour machines lourdes, filtration des gaz de combustion à haute température, protection pour équipements sous-marins, ventilation pour équipements aérospatiaux |
| Grade | Ni+Co | Avec | Et | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | Impuretés totales |
| N4 | 99,9 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,04 | 0,001 | — | 0,1 |
| N5, N02201 | 99 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,02 | — | 0,01 | — | 0,4 | — | 0,2 | — |
| N6 | 99,5 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,1 | 0,002 | — | 0,5 |
| N7, N02200 | 99 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,15 | — | 0,01 | — | 0,4 | — | 0,2 | — |
| N8 | 99 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,015 | — | 0,3 | 0,002 | — | 1 |
Envoyer une demande
Spécialisée dans les solutions pour les matériaux à base de nickel, Baoji Yunjie est à votre service ! Pour tous vos besoins en titane, zirconium, nickel, aluminium, tantale, tungstène, cobalt et autres métaux (mailles, barres, fils, plaques, feuilles et bandes), n'hésitez pas à nous contacter !



