Molybdène pur industriel / Feuille/bande de molybdène haute température
Spécifications du produit
| Article | Détails |
| Largeur | 5 à 800 mm, ou sur mesure selon les exigences du client |
| Longueur | Au-delà de 1000 mm, ou sur mesure selon les exigences du client |
| Épaisseur | 0,02 mm - 2 mm (standard), épaisseurs spéciales disponibles sur personnalisation |
| Plage de tolérance | Conformément aux normes internationales (ASTM B386) ou personnalisées selon les exigences du client |
| Nom du produit | Feuille/bande de molybdène |
| Nom de marque | Yunjie |
| Modèle | Mo1/ Mo-La |
| Matériel | Molybdène pur (Mo1), molybdène haute température (Mo-La) |
| Processus | Laminage à froid + recuit sous vide |
| Teneur minimale en molybdène | 99,95 % (pour les feuilles/bandes de molybdène pur) ; les feuilles/bandes de molybdène haute température sont conformes aux normes de qualité correspondantes. |
| Densité | 10,2 g/cm³ |
| Avantages | Résistance aux hautes températures, excellente conductivité électrique et thermique, haute résistance mécanique, forte résistance à la corrosion, ductilité exceptionnelle |
| Surface | Surface recuite sous vide, surface brillante laminée à froid |
| Forme | Tôles, bobines, pièces de formes personnalisées (traitées à la demande) |
| Services de traitement | Découpe, estampage, ébarbage, pliage |
| Quantité minimale de commande | 1 kilogram |
Classification

- Classification par épaisseur•Feuille/bande de molybdène ultra-mince (0,02 mm - 0,08 mm) : Largement utilisée dans les scénarios électroniques et aérospatiaux conventionnels.
•Feuille/bande de molybdène ultra-mince (0,02 mm - 0,08 mm) : Largement utilisée dans les scénarios électroniques et aérospatiaux conventionnels.
Feuille/bande de molybdène de résistance moyenne à élevée (0,3 mm - 2,0 mm) : Applicable aux connecteurs structuraux et aux pièces structurelles en forme de bande résistantes aux hautes températures et à la corrosion. - Classification par processus de production
- Classification selon la composition et les propriétés
Tableau de sélection des spécifications et tableau de composition
| Plage d'épaisseur | Tolérance dimensionnelle | Caractéristiques principales | Scénarios applicables |
| 0,02-0,05 mm | Épaisseur : ±0,002-0,003 mm ; largeur et longueur conformes aux normes internationales ou sur mesure | Pureté ultra-élevée, excellente flexibilité, finition de surface de haute qualité, résistance au vide, conductivité électronique stable | Sources d'évaporation pour puces semi-conductrices, feuilles de connexion d'électrodes pour dispositifs microélectroniques, substrats pour le dépôt de couches minces de composants optiques, consommables de recherche pour matériaux catalytiques bidimensionnels, couches sensibles de capteurs de précision |
| 0,05-0,08 mm | Épaisseur : ±0,005 mm ; largeur et longueur conformes aux normes internationales ou sur mesure | Haute pureté, alliant flexibilité et stabilité structurelle, bonnes performances de coupe, excellente résistance à l'oxydation | Supports de filament de source lumineuse, bandes d'électrodes pour lampes fluorescentes cathodiques (CCFL), connecteurs de transmission de signaux pour instruments aérospatiaux, consommables classiques pour le revêtement sous vide de petite et moyenne taille |
| 0,08-0,10 mm | Épaisseur : ±0,01 mm ; largeur et longueur conformes aux normes internationales ou sur mesure | Spécifications de transition, assurant la transition entre flexibilité et rigidité, haute précision dimensionnelle, faible déformation à haute température | Éléments chauffants miniatures pour petits fours à haute température, feuilles de détection pour capteurs électroniques, pièces structurelles pour équipements de test spéciaux, matériaux de contact électrique étroits, pièces de renforcement d'étanchéité pour dispositifs sous vide |
| 0,10-0,20 mm | Épaisseur : ±0,015 mm ; largeur et longueur conformes aux normes internationales ou sur mesure | Rigidité nettement améliorée, aptitude à l'emboutissage et au pliage, répondant aux exigences de résistance à haute température, conductivité stable | Petits écrans thermiques pour fours sous vide, bandes chauffantes pour résistances chauffantes, éléments de structure de grille pour dispositifs électrovides, substrat pour cibles de pulvérisation cathodique de cellules solaires |
| 0,20-0,50 mm | Épaisseur : ±0,02-0,04 mm ; largeur et longueur conformes aux normes internationales ou sur mesure | Bonne aptitude à la mise en œuvre, grande capacité de personnalisation, excellente résistance au fluage à haute température, rapport coût-efficacité | Composants de support pour fours de croissance de cristaux de saphir, plaques de poussée en molybdène pour fours sous vide de taille moyenne, contacts électriques industriels, bandes de sortie d'électrodes pour semi-conducteurs de puissance, joints résistants aux hautes températures |
| 0,50-1,00 mm | Épaisseur : ±0,05 mm ; largeur et longueur conformes aux normes internationales ou sur mesure | Rigidité élevée, résistance mécanique élevée, stabilité exceptionnelle à haute température, apte à des procédés de formage complexes | Bandes chauffantes pour grands fours sous vide, supports haute température pour fours industriels, connecteurs anticorrosion pour équipements chimiques, socles pour composants électroniques sur mesure, pièces conductrices pour batteries. |
| 1,00-2,00 mm | Épaisseur : ±0,07 mm ; largeur et longueur conformes aux normes internationales ou sur mesure | Haute résistance, bonne résistance aux chocs, propriétés mécaniques stables à haute température, excellente soudabilité | Éléments chauffants principaux pour grands fours sous vide, connecteurs structuraux à contraintes moyennes pour l'aérospatiale, bandes d'électrodes haute puissance pour l'industrie lourde, pièces structurales résistantes aux hautes températures pour piles à combustible, substrats pour grandes cibles de pulvérisation cathodique |
| Grade | Pour | Teneur en impuretés, max. (≤) | Terre rare La2O3 Addition nominale | ||||||||
| Al | Que | Fe | Mg | Dans | Et | C | N | LE | |||
| Mo1 | Équilibre | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,008 |
|
| MoLa | Équilibre | 0,002 | 0,002 | 0,015 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | — | 0,1-1,8 |
Résistance aux températures extrêmement élevées
Conductivité électrique et thermique élevée
Haute résistance et ténacité
Excellente résistance à la corrosion
Basse pression de vapeur
Non magnétique
Processus de production
- Préparation des matières premièresLe concentré de molybdène est grillé et réduit pour extraire une poudre de molybdène de haute pureté, qui est ensuite pressée en billettes de molybdène.
- Traitement préliminaireLes billettes de molybdène sont forgées et laminées à chaud pour former des plaques de molybdène d'épaisseur uniforme, en vue d'un laminage à froid ultérieur.
- Laminage à froid de précision: Adopter un procédé de laminage à froid multipasse pour amincir progressivement les plaques de molybdène jusqu'à l'épaisseur de feuille cible, en contrôlant la réduction par passe pour assurer la précision dimensionnelle.
- recuit sous videLa feuille/bande de molybdène laminée à froid est placée dans un four de recuit sous vide afin d'éliminer les contraintes internes liées au traitement et d'améliorer la ductilité du matériau et sa stabilité à haute température.
- Traitement de finitionAprès découpe, nettoyage, tests et autres étapes, on obtient une feuille/bande de molybdène finie, à la surface brillante et aux dimensions précises, accompagnée d'un rapport d'inspection des matériaux.
Envoyer une demande
Spécialisée dans les solutions de bandes et de feuilles métalliques, Baoji Yunjie propose une gamme complète de matériaux tels que le titane, le zirconium, le nickel, l'aluminium, le tantale, le tungstène et le cobalt. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande !

