Feuilles et bandes de niobium pur de haute pureté - Usine et fournisseurs chinois pour applications industrielles
Spécifications du produit
| Nom du produit | Feuilles de niobium pur, bandes de niobium pur |
| Nom de marque | Yunjie |
| Modèle | R04200 (Norme ASTM) |
| Matériel | Niobium de haute pureté (Niobium commercialement pur, conforme à la norme ASTM R04200) |
| Processus | Fusion sous vide, laminage à chaud, laminage à froid, recuit, finition, traitement de surface |
| Teneur minimale en niobium | Conforme aux normes de pureté élevées ASTM R04200 (teneur en Nb ≥ 99,95 %) |
| Densité | 8,57 g/cm³ |
| Avantages | Excellente stabilité à haute température, résistance supérieure à la corrosion, bonne conductivité électrique, matériau ultra-pur, excellente ductilité, haute précision dimensionnelle, finition de surface soignée |
| Conditions de surface | Surface décapée, surface recuite brillante, surface laminée à froid brillante |
| Conditions de livraison | État mou (M), État dur (Y) |
| Services de traitement | Dimensions personnalisées (largeur, épaisseur, longueur), refendage, découpe, formage par estampage |
| Quantité minimale de commande | 1 kg (Calculé sur la base des commandes réelles ; conditions préférentielles disponibles pour les achats en gros) |
- Surface décapée
- Surface recuite brillante
- Surface brillante laminée à froid
- État souple (M)
- État dur (Y)
- Largeur, épaisseur et longueur personnalisées
- Découpe et refendage
- estampage
- Norme ASTM R04200
- Teneur en Nb ≥ 99,95 %
- Densité : 8,57 g/cm³
Classification

- Classification par forme de produit
- Classification selon les performances des matériaux
- Classification selon la précision d'usinage
Guide de sélection des spécifications et normes de composition chimique
| Type de produit | Caractéristiques | Fonctionnalités principales | Scénarios d'application |
| Disques métalliques ultra-minces | Épaisseur à partir de 0,03 mm, diamètre de 2 à 50 mm | Ultra-mince et flexible, ultra-haute précision, sans bavures, excellente conductivité | Accessoires pour puces semi-conductrices, microcontacts électroniques, capteurs de précision, dispositifs médicaux miniatures |
| Disques métalliques conventionnels | Épaisseur 0,1–2 mm, diamètre 50–100 mm | Haute résistance structurelle, bonne planéité, homogénéité de lot supérieure | Dispositifs d'outillage haut de gamme, joints d'étanchéité pour équipements, connecteurs conducteurs, composants de précision aérospatiaux |
| Tasses métalliques standard | Épaisseur 0,076–0,254 mm, forme plate/sphérique/conique | Haute résistance à la pression et à la déformation, grande précision d'ajustement, résistance à l'usure et durabilité | Support pour les moules de tréfilage de fil diamanté, outils de coupe ultra-durs PCD/PCBN |
| Tasses métalliques sur mesure de forme spéciale | Personnalisation intégrale : épaisseur non standard et forme spéciale | Conception sur mesure, haute précision d'ajustement, performances stables même dans des conditions extrêmes | Forage de puits de pétrole et de gaz profonds, traitement de matériaux spéciaux ultra-durs, recherche et développement de nouveaux matériaux |
| Matériel | Pureté du substrat | Teneur totale en impuretés | Norme de base |
| Molybdène / Tantale | ≥99,95% | ≤0,05% | Résistance aux hautes températures, faible teneur en impuretés, compatibilité avec le vide poussé |
| Zirconium / Niobium | ≥99,9% | ≤0,1% | Résistance supérieure à la corrosion, résistance à la haute pression, résistance à l'érosion |
| Titane / Nickel | ≥99,5% | ≤0,5% | Léger, biocompatible, conductivité stable |
Processus de production
- Inspection des matières premières en métaux réfractaires → nivellement de précision des plaques → découpe et poinçonnage CNC → estampage de précision intégré par moules normalisés → étalonnage dimensionnel de haute précision → ébavurage et polissage des bords → nettoyage de précision des surfaces → triple contrôle (pureté du matériau, tolérance dimensionnelle, défauts d'aspect) → tri et classification → conditionnement des produits finis → livraison avec rapports d'essais complets
Avantages et services pour les entreprises
- Baoji Yunjie Metal est spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de précision de métaux réfractaires. Forte d'une expertise éprouvée en estampage de précision et de nombreux brevets techniques, l'entreprise est certifiée ISO 9001. Nous proposons une gamme complète de matériaux, une précision ultra-élevée, un usinage rapide, des délais de livraison fiables et une qualité supérieure. Nos produits standards sont disponibles en stock pour une expédition immédiate. Les commandes personnalisées bénéficient d'une grande réactivité, d'une production pilote en petites séries et d'une production en série stable à grande échelle. Tous nos produits sont soumis à un triple contrôle qualité rigoureux portant sur la pureté des matériaux, la précision dimensionnelle et l'aspect, ce qui nous permet de maintenir un taux de fidélisation client parmi les plus élevés du secteur.
- Services gratuits : Conseil en sélection de matériaux, optimisation des spécifications dimensionnelles, conception de structures de formes spéciales, essais d'échantillons, solutions de personnalisation exclusives par lots.
Envoyer une demande
Spécialisée dans les solutions pour le tantale pur (R05200, conforme à la norme américaine ASTM B708) et divers accessoires métalliques et pièces usinées sur mesure, Baoji Yunjie se concentre sur l'usinage de précision selon plan, répondant ainsi pleinement aux besoins de ses clients, des pièces standard aux pièces complexes sur mesure. Pour une gamme complète de matériaux et produits métalliques tels que le titane, le tantale, le niobium et le zirconium, n'hésitez pas à nous soumettre vos plans pour consultation et personnalisation. Nous reproduirons fidèlement vos conceptions et livrerons vos produits dans les meilleurs délais.




